大会概要
| 大会名 | 第30回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ |
| 日程 | 2022.09.09〜09.18 |
| 開催地 | アメリカ(フロリダ) レコン・パーク エド・スミス・スタジアム |
| 優勝 | アメリカ |
| 準優勝 | チャイニーズ・タイペイ |
| 3位 | 日本 |
| 4位 | 韓国 |
2022ワールドカップU18出場国
| グループA | アメリカ |
| 韓国 | |
| オランダ | |
| カナダ | |
| ブラジル | |
| 南アフリカ | |
| グループB | 日本 |
| チャイニーズ・タイペイ | |
| メキシコ | |
| オーストラリア | |
| パナマ | |
| イタリア |
2022侍ジャパンU18選手一覧
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 経歴 |
| 監督 | 30 | 馬淵 史郎 | 明徳義塾高等学校 野球部監督 |
| コーチ | 31 | 岩井 隆 | 花咲徳栄高等学校 野球部監督 |
| 32 | 小坂 将商 | 智辯学園高等学校 野球部監督 | |
| 33 | 比嘉 公也 | 沖縄尚学高等学校 野球部監督 | |
| アシスタントコーチ | 34 | 森園 健太 | 鹿児島県立川内高等学校 野球部監督 |
| 35 | 根津 一 | 中越高等学校 野球部部長 | |
| 投手 | 17 | 森本 哲星 | 会見スポーツ少年団(南部町立会見小学校) 鳥取サンフレンジャーズ(南部町立南部中学校) 市船橋高 |
| 1 | 山田 陽翔 | 治田西野球スポーツ少年団(栗東市立治田西小学校) 大津瀬田ボーイズ(栗東市立栗東西中学校) 近江高 | |
| 18 | 川原 嗣貴 | 千里丘イーグルス(吹田市立東山田小学校) 北摂リトルシニア(吹田市立千里丘中学校) 大阪桐蔭高 | |
| 13 | 香西 一希 | 高取少年野球クラブ(福岡市立西新小学校) 糸島ボーイズ(福岡市立百道中学校) 九州国際大付高 | |
| 11 | 宮原 明弥 | 豊玉ジュニアソフトボールクラブ(対馬市立豊玉小学校) 長崎市立小島中学校 海星高 | |
| 16 | 生盛 亜勇太 | 大名メッソ(那覇市立大名小学校) 那覇市立城北中学校 興南高 | |
| 15 | 吉村 優聖歩 | NJサンダース(熊本市立健軍小学校) 中央ボーイズ(熊本市立錦ケ丘中学校) 明徳義塾高 | |
| 捕手 | 12 | 渡部 海 | 大阪ゴールデンファイヤー(大阪市立遠里小野小学校) 住吉ボーイズ(大阪市立大和川中学校) 智辯和歌山高 |
| 10 | 松尾 汐恩 | 精華アトムズ(精華町立川西小学校) 京田辺ボーイズ(精華町立精華中学校) 大阪桐蔭高 | |
| 2 | 野田 海人 | 手鎌少年ソフトボールスポーツ少年団(大牟田市立手鎌小学校) 高田ファイターズ(大牟田市立甘木中学校) 九州国際大付高 | |
| 内野手 | 6 | 赤堀 颯 | 長岡京サンダース(長岡京市立長法寺小学校) オール枚方ボーイズ(長岡京市立長岡中学校) 聖光学院高 |
| 4 | 藤森 康淳 | 道明寺レッドタイガース(藤井寺市立道明寺南小学校) 羽曳野ボーイズ(藤井寺市立第三中学校) 天理高 | |
| 内野手 | 5 | 伊藤 櫂人 | 海津中央クラブ(海津市立高須小学校) 西濃ボーイズ(海津市立日新中学校) 大阪桐蔭高 |
| 7 | 光弘 帆高 | 池田少年団野球部(神戸市立長田小学校) 神戸ボーイズ(神戸市立高取台中学校) 履正社高 | |
| 3 | 内海 優太 | 広島ボーイズ(広島市立伴南小学校) 広島北ボーイズ(広島市立大塚中学校) 広陵高 | |
| 22 | 鈴木 斗偉 | 金沢スカイヤーズ(横浜市立朝比奈小学校) 横浜南ボーイズ(横浜市立六浦中学校) 山梨学院高 | |
| 外野手 | 23 | 安田 淳平 | 上篠崎ムスタングクラブ(江戸川区立篠崎第四小学校) 江戸川中央リトルシニア(江戸川区立篠崎中学校) 聖光学院高 |
| 21 | 海老根 優大 | 勝田台リトルジャガーズ(千葉市立こてはし台小学校) 京葉ボーイズ(千葉市立こてはし台中学校) 大阪桐蔭高 | |
| 8 | 浅野 翔吾 | 屋島シーホークス(高松市立屋島小) 高松市立屋島中 高松商高 | |
| 24 | 黒田 義信 | 大塔小SBC、佐世保チョッパー(佐世保市立大塔小学校) 黄城ボーイズ(佐世保市立日宇中学校) 九州国際大付高 |
2022WBSC U-18試合結果
オープニングラウンド
グループA
| アメリカ | 韓国 | オランダ | カナダ | ブラジル | 南アフリカ | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
| アメリカ | / | 〇 8-3 | 〇 9-3 | 〇 7-6 | 〇 10-0 | 〇 16-0 | 5勝0敗 | 50-12 (38) | 1 |
| 韓国 | × 3-8 | / | 〇 1-0 | 〇 13-0 | 〇 11-2 | 〇 14-1 | 4勝1敗 | 42-11 (31) | 2 |
| オランダ | × 3-9 | × 0-1 | / | 〇 3-2 | 〇 5-2 | 〇 9-0 | 3勝2敗 | 20-14 (6) | 3 |
| カナダ | × 6-7 | × 0-13 | × 2-3 | / | × 2-3 | 〇 5-2 | 1勝4敗 | 15-28 (-13) | 5 |
| ブラジル | × 0-10 | × 2-11 | × 2-5 | 〇 3-2 | / | 〇 7-6 | 2勝3敗 | 14-34 (-20) | 4 |
| 南アフリカ | × 0-16 | × 1-14 | × 0-9 | × 2-5 | × 6-7 | / | 0勝5敗 | 9-41 (-32) | 6 |
グループB
| 日本 | チャイニーズ・タイペイ | メキシコ | オーストラリア | パナマ | イタリア | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
| 日本 | / | × 2-9 | 〇 4-1 | 〇 10-0 | 〇 5-4 | 〇 6-0 | 4勝1敗 | 27-14 (13) | 2 |
| チャイニーズ・タイペイ | 〇 9-2 | / | 〇 4-0 | 〇 13-2 | 〇 10-6 | 〇 2-1 | 5勝0敗 | 38-11 (27) | 1 |
| メキシコ | × 1-4 | × 0-4 | / | 〇 9-5 | 〇 8-7 | 〇 12-7 | 3勝2敗 | 30-27 (3) | 3 |
| オーストラリア | × 0-10 | × 2-13 | × 5-9 | / | × 2-3 | 〇 5-4 | 1勝4敗 | 14-39 (-25) | 5 |
| パナマ | × 4-5 | × 6-10 | × 7-8 | 〇 3-2 | / | 〇 10-0 | 2勝3敗 | 30-25 (5) | 4 |
| イタリア | × 0-6 | × 1-2 | × 7-12 | × 4-5 | × 0-10 | / | 0勝5敗 | 12-35 (-23) | 6 |
プレイスメントラウンド(太字は予選リーグの対戦記録)
| 南アフリカ | イタリア | オーストラリア | カナダ | ブラジル | パナマ | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
| 南アフリカ | / | × 1-2 | × 2-7 | × 2-5 | × 6-7 | × 1-10 | 0勝5敗 | 12-31 (-19) | 6 |
| イタリア | 〇 2-1 | / | × 4-5 | 〇 3-2 | × 1-5 | × 0-10 | 2勝3敗 | 10-23 (-13) | 5 |
| オーストラリア | 〇 7-2 | 〇 5-4 | / | × 6-7 | 〇 5-4 | × 2-3 | 3勝2敗 | 25-20 (5) | 3 |
| カナダ | 〇 5-2 | × 2-3 | 〇 7-6 | / | × 2-3 | × 2-5 | 2勝3敗 | 18-19 (-1) | 4 |
| ブラジル | 〇 7-6 | 〇 5-1 | × 4-5 | 〇 3-2 | / | 〇 3-2 | 4勝1敗 | 22-16 (6) | 2 |
| パナマ | 〇 10-1 | 〇 10-0 | 〇 3-2 | 〇 5-2 | × 2-3 | / | 4勝1敗 | 30-8 (22) | 1 |
スーパーラウンド(太字は予選リーグの対戦記録)
| オランダ | メキシコ | 韓国 | 日本 | チャイニーズ・タイペイ | アメリカ | 勝敗 | 得失点差 | 順位 | |
| オランダ | / | 〇 7-4 | × 0-1 | × 0-1 | × 0-3 | × 3-9 | 1勝4敗 | 10-18 (-8) | 5 |
| メキシコ | × 4-7 | / | × 4-6 | × 1-4 | × 0-4 | × 5-7 | 0勝5敗 | 14-28 (-14) | 6 |
| 韓国 | 〇 1-0 | 〇 6-4 | / | 〇 8-0 | 〇 3-2 | × 3-8 | 4勝1敗 | 21-14 (7) | 3 |
| 日本 | 〇 1-0 | 〇 4-1 | × 0-8 | / | × 2-9 | × 3-4 | 2勝3敗 | 10-22 (-12) | 4 |
| チャイニーズ・タイペイ | 〇 3-0 | 〇 4-0 | × 2-3 | 〇 9-2 | / | 〇 6-2 | 4勝1敗 | 24-7 (17) | 1 |
| アメリカ | 〇 9-3 | 〇 7-5 | 〇 8-3 | 〇 4-3 | × 2-6 | / | 4勝1敗 | 31-20 (11) | 2 |
3位決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
| 日本 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 |
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2022WBSC U18順位
| 順位 | 勝敗結果 | |
| 1 | アメリカ | 8勝1敗 |
| 2 | チャイニーズ・タイペイ | 7勝2敗 |
| 3 | 日本 | 6勝3敗 |
| 4 | 韓国 | 7勝2敗 |
| 5 | オランダ | 4勝4敗 |
| 6 | メキシコ | 3勝5敗 |
| 7 | ブラジル | 4勝4敗 |
| 8 | パナマ | 4勝4敗 |
| 9 | オーストラリア | 3勝5敗 |
| 10 | イタリア | 2勝6敗 |
| 11 | カナダ | 2勝6敗 |
| 12 | 南アフリカ | 0勝8敗 |
2022侍ジャパンU18 スコアブック
00. 2022 U18壮行試合 vs大学代表 スコアブック

ワールドカップを前に、大学代表との壮行試合が行われました。
大学生がめっちゃ楽しそうだった。
みんな野球好きなのね。
高校生は木製バットと、大会公式ボールに慣れることが大事かな。
ボールが変わると投げにくいと聞くし。
下関国際の仲井慎選手は体調不良でチームを離れることに。
代わりに山梨学院の鈴木斗偉選手が登録。
鈴木選手!頑張って!!


