この夏は、スコアつけの練習をしよう!
つけてみたスコアブックを載せています。
トーナメント表の左から順番に試合番号を割り当てています。
その番号と、対戦カードを見出しにしています。
ご覧になりたい方は、目次からどうぞ!!
2022夏の甲子園 大会概要
大会名 | 第104回全国高等学校野球選手権大会 |
日程 | 組み合わせ抽選 2022.08.03(水) 16:00〜 開幕 2022.08.06(土) 09:00〜開会式 決勝戦 2022.08.22(月) |
地方大会 | 3782校(3547チーム) 6/18(沖縄)〜7/31(西東京) |
キャッチフレーズ | 「この夏も、応援したい君がいる。」高崎商科大付属高校 渋谷瑠良さん |
テーマソング | 「栄光の扉」平井大さん |
選手宣誓 | 横浜高校 玉城陽希主将 |
開会式司会 | 武庫川女子大学付属高校 三好紅葉さん 白陵高校 浜辺真緒さん |
閉会式司会 | 武庫川女子大学付属高校 桑田優希さん 武庫川女子大学付属高校 平田舜珠さん |
優勝校 | 仙台育英学園高等学校 |
準優勝校 | 下関国際高等学校 |
出場校一覧
地区 | 代表 | 公私 | 出場回数 |
北北海道 | 旭川大 | 私立 | 3年ぶり10度目 |
南北海道 | 札幌大谷 | 私立 | 初出場 |
青森 | 八戸学院光星 | 私立 | 3年ぶり11度目 |
岩手 | 一関学院 | 私立 | 12年ぶり7度目 |
秋田 | 能代松陽 | 県立 | 11年ぶり4度目 |
山形 | 鶴岡東 | 私立 | 3年ぶり7度目 |
宮城 | 仙台育英 | 私立 | 3年ぶり29度目 |
福島 | 聖光学院 | 私立 | 3年ぶり17度目 |
茨城 | 明秀学園日立 | 私立 | 初出場 |
栃木 | 国学院栃木 | 私立 | 37年ぶり2度目 |
群馬 | 樹徳 | 私立 | 30年ぶり3度目 |
埼玉 | 聖望学園 | 私立 | 13年ぶり4度目 |
千葉 | 市船橋 | 市立 | 15年ぶり6度目 |
東東京 | 二松学舎大付 | 私立 | 2年連続5度目 |
西東京 | 日大三 | 私立 | 4年ぶり18度目 |
神奈川 | 横浜 | 私立 | 2年連続20度目 |
新潟 | 日本文理 | 私立 | 3大会連続12度目 |
長野 | 佐久長聖 | 私立 | 4年ぶり9度目 |
山梨 | 山梨学院 | 私立 | 3年ぶり10度目 |
新潟 | 日本文理 | 私立 | 3大会連続12度目 |
長野 | 佐久長聖 | 私立 | 4年ぶり9度目 |
山梨 | 山梨学院 | 私立 | 3年ぶり10度目 |
静岡 | 日大三島 | 私立 | 33年ぶり2度目 |
愛知 | 愛工大名電 | 私立 | 2年連続14度目 |
岐阜 | 県岐阜商 | 県立 | 2年連続30度目 |
三重 | 三重 | 私立 | 2年連続14度目 |
富山 | 高岡商 | 県立 | 5大会連続22度目 |
石川 | 星稜 | 私立 | 3年ぶり21度目 |
福井 | 敦賀気比 | 私立 | 4大会連続11度目 |
滋賀 | 近江 | 私立 | 4大会連続16度目 |
京都 | 京都国際 | 私立 | 2年連続2度目 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 私立 | 2年連続12度目 |
兵庫 | 社 | 県立 | 初出場 |
奈良 | 天理 | 私立 | 5年ぶり29度目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 私立 | 5大会連続26度目 |
岡山 | 創志学園 | 私立 | 4年ぶり3度目 |
広島 | 盈進 | 私立 | 48年ぶり3度目 |
鳥取 | 鳥取商 | 県立 | 11年ぶり3度目 |
島根 | 浜田 | 県立 | 18年ぶり12度目 |
山口 | 下関国際 | 私立 | 4年ぶり3度目 |
香川 | 高松商 | 県立 | 3大会連続22度目 |
徳島 | 鳴門 | 県立 | 3年ぶり14度目 |
愛媛 | 帝京五 | 私立 | 初出場 |
高知 | 明徳義塾 | 私立 | 3大会連続22度目 |
福岡 | 九州国際大付 | 私立 | 6年ぶり8度目 |
佐賀 | 有田工 | 県立 | 9年ぶり2度目 |
長崎 | 海星 | 私立 | 3年ぶり19度目 |
熊本 | 九州学院 | 私立 | 7年ぶり9度目 |
大分 | 明豊 | 私立 | 2年連続8度目 |
宮崎 | 富島 | 県立 | 3年ぶり2度目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 私立 | 4年ぶり20度目 |
沖縄 | 興南 | 私立 | 4年ぶり13度目 |
トーナメント表と試合結果
トーナメント表
試合番号 | 開催 | トーナメント | 一塁側 | 得点 | 三塁側 |
1 | 8/6 第1試合 | 1回戦 | 日大三島(静岡) | 3-10 | 国学院栃木(栃木) |
2 | 8/6 第2試合 | 1回戦 | 明豊(大分) | 7-3 | 樹徳(群馬) |
3 | 8/6 第3試合 | 1回戦 | 京都国際(京都) | 5-6 | 一関学院(岩手) |
4 | 8/7 第1試合 | 1回戦 | 八戸学院光星(青森) | 7-3 | 創志学園(岡山) |
5 | 8/7 第2試合 | 1回戦 | 愛工大名電(愛知) | 14-2 | 星稜(石川) |
6 | 8/7 第3試合 | 1回戦 | 鶴岡東(山形) | 12-7 | 盈進(広島) |
7 | 8/7 第4試合 | 1回戦 | 近江(滋賀) | 8-2 | 鳴門(徳島) |
8 | 8/8 第1試合 | 1回戦 | 海星(長崎) | 11-0 | 日本文理(新潟) |
9 | 8/8 第2試合 | 1回戦 | 天理(奈良) | 2-1 | 山梨学院(山梨) |
10 | 8/8 第3試合 | 1回戦 | 敦賀気比(福井) | 13-3 | 高岡商(富山) |
11 | 8/8 第4試合 | 1回戦 | 興南(沖縄) | 5-6 | 市船橋(千葉) |
12 | 8/9 第1試合 | 1回戦 | 三重(三重) | 2-4 | 横浜(神奈川) |
13 | 8/9 第2試合 | 1回戦 | 日大三(西東京) | 2-4 | 聖光学院(福島) |
14 | 8/9 第3試合 | 1回戦 | 二松学舎大付(東東京) | 3-2 | 札幌大谷(南北海道) |
15 | 8/9 第4試合 | 1回戦 | 県岐阜商(岐阜) | 1-10 | 社(兵庫) |
16 | 8/10 第1試合 | 1回戦 | 大阪桐蔭(大阪) | 6-3 | 旭川大高(北北海道) |
17 | 8/10 第2試合 | 1回戦 | 聖望学園(埼玉) | 8-2 | 能代松陽(秋田) |
18 | 8/10 第3試合 | 2回戦 | 鹿児島実(鹿児島) | 1-2 | 明秀学園日立(茨城) |
19 | 8/11 第1試合 | 2回戦 | 仙台育英(宮城) | 10-0 | 鳥取商(鳥取) |
20 | 8/11 第2試合 | 2回戦 | 高松商(香川) | 14-4 | 佐久長聖(長野) |
21 | 8/11 第3試合 | 2回戦 | 明徳義塾(高知) | 1-2 | 九州国際大付(福岡) |
22 | 8/11 第4試合 | 2回戦 | 下関国際(山口) | 5-0 | 富島(宮崎) |
23 | 8/13 第1試合 | 2回戦 | 有田工(佐賀) | 3-5 | 浜田(島根) |
24 | 8/13 第2試合 | 2回戦 | 九州学院(熊本) | 14-4 | 帝京五(愛媛) |
25 | 8/13 第3試合 | 2回戦 | 智弁和歌山(和歌山) | 3-5 | 国学院栃木(栃木) |
26 | 8/12 第1試合 | 2回戦 | 明豊(大分) | 7-5 | 一関学院(岩手) |
27 | 8/12 第2試合 | 2回戦 | 八戸学院光星(青森) | 5-6 | 愛工大名電(愛知) |
28 | 8/12 第3試合 | 2回戦 | 鶴岡東(山形) | 3-8 | 近江(滋賀) |
29 | 8/12 第4試合 | 2回戦 | 海星(長崎) | 4-2 | 天理(奈良) |
30 | 8/13 第4試合 | 2回戦 | 敦賀気比(福井) | 8-6 | 市船橋(千葉) |
31 | 8/14 第1試合 | 2回戦 | 横浜(神奈川) | 2-3 | 聖光学院(福島) |
32 | 8/14 第2試合 | 2回戦 | 二松学舎大付(東東京) | 7-5 | 社(兵庫) |
33 | 8/14 第3試合 | 2回戦 | 大阪桐蔭(大阪) | 19-0 | 聖望学園(埼玉) |
34 | 8/15 第1試合 | 3回戦 | 明秀学園日立(茨城) | 4-5 | 仙台育英(宮城) |
35 | 8/15 第2試合 | 3回戦 | 高松商(香川) | 2-1 | 九州国際大付(福岡) |
36 | 8/16 第1試合 | 3回戦 | 下関国際(山口) | 9-3 | 浜田(島根) |
37 | 8/16 第2試合 | 3回戦 | 九州学院(熊本) | 4-0 | 国学院栃木(栃木) |
38 | 8/15 第3試合 | 3回戦 | 明豊(大分) | 2-5 | 愛工大名電(愛知) |
39 | 8/15 第4試合 | 3回戦 | 近江(滋賀) | 7-1 | 海星(長崎) |
40 | 8/16 第3試合 | 3回戦 | 敦賀気比(福井) | 1-8 | 聖光学院(福島) |
41 | 8/16 第4試合 | 3回戦 | 二松学舎大付(東東京) | 0-4 | 大阪桐蔭(大阪) |
42 | 8/18 第1試合 | 準々決勝 | 愛工大名電(愛知) | 2-6 | 仙台育英(宮城) |
43 | 8/18 第2試合 | 準々決勝 | 高松商(香川) | 6-7 | 近江(滋賀) |
44 | 8/18 第3試合 | 準々決勝 | 大阪桐蔭(大阪) | 4-5 | 下関国際(山口) |
45 | 8/18 第4試合 | 準々決勝 | 聖光学院(福島) | 10-5 | 九州学院(熊本) |
46 | 8/20 第1試合 | 準決勝 | 仙台育英(宮城) | 18-4 | 聖光学院(福島) |
47 | 8/20 第2試合 | 準決勝 | 近江(滋賀) | 2-8 | 下関国際(山口) |
48 | 8/22 第1試合 | 決勝 | 仙台育英(宮城) | 8-1 | 下関国際(山口) |
2022夏の甲子園 スコアブック
スコア練習に書いたものをアップしてます。
高校野球やプロ野球は公式記録員がいるので、絶好のスコア練習の機会です。
一緒にたくさん書いて楽しみませんか?
私が今練習しているのは
- 得点打
- 犠牲フライ
- 自責点
- エラー
についてです。
エラーの解釈はホントもう永遠に分からないかもしれない……。
公式記録員をめざしているわけではないけれど、もう少し理解を深めたい。
※公式記録とは違う記載や、記入漏れもあるかもしれません。
01. 1回戦 日大三(静岡)vs 国学院栃木(栃木)
いよいよ始まりました甲子園。
選手交代の書き方が安定しないですね。
もっと分かりやすい書き方ないかなぁ。
02. 1回戦 明豊(大分)vs 樹徳(群馬)
ピンチヒッターの名前を書かないバージョン。
スポ少時代は守備についてから名前をスコアに書いてました。
が、守備位置PHとして書いても良いかもしれない。
03. 1回戦 京都国際(京都)vs 一関学院(岩手)
一関学院、夏の甲子園20年ぶりの初戦突破です。
この両チームだからこそ実現したナイスゲームでした!
さて、記入欄足りなくなったので、延長戦対応の新しいスコアブックを作ってみました。
スペースにいろいろ書き込めるの良いかも。
ただ、紙だとスペース狭すぎて書き込むの難しいと思います。
iPadは拡大して書き込めるのが良いですね。
05. 1回戦 愛工大名電(愛知)vs 星稜(石川)
1ページ出力
2ページ出力
これは野球スコアアプリ「スコアラー」
スコアラーはボールカウント記号を完全オリジナルにできるのが良かったです。
登録大変だったけど。
守備のデータまで自動で、ホントありがたや。
ベースが黄色になってるのは、打席に立った時のランナー位置です。
あと、すっかり入力忘れてましたが、投打の左右や、学年も登録できます。
ホントこのアプリすごい。
20. 1回戦 高松商(香川)vs 佐久長聖(長野)
野球スコアアプリ「Visco mobile」を試してみました。
タップするだけなので、手が疲れない!
球場での操作感はどうかな?
手書きが一番素早く記録できる気はします。
でも集計が自動なのは、めちゃ便利です。
「スコアラー」と比べると、操作が直感的で使いやすいと感じます。
48. 決勝 仙台育英(宮城)vs 下関国際(山口)
まだまだ書いているので、今後もアップします。
放送局によっては、記録員のフルネームが紹介されないので、そこの確認に時間がかかってます。
控え選手も記録員もフルネーム紹介がデフォルトになってほしい。
なんなら、部員全員紹介してほしい。
でも、数十人も紹介するのは難しいかな……