開幕戦と決勝しかつけれていませんが、スコアブックを載せています。
ご覧になりたい方は、目次からどうぞ!!
2023夏の甲子園 大会概要
大会名 | 第105回全国高等学校野球選手権大会 |
日程 | 組み合わせ抽選 2023.08.03(木) 14:00〜 開幕 2023.08.06(日) 09:00〜開会式 決勝戦 2022.08.23(水) |
地方大会 | 3741校(3486チーム) 6/17(沖縄)〜7/30(東東京、大阪) |
キャッチフレーズ | 「さぁ行こう、僕らの夢へ」日大三島高校 渡辺颯馬さん |
テーマソング | 「フォトグラフ」 EXILE ATSUSHI feat. 東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクションさん |
選手宣誓 | 高知中央 西岡悠慎さん |
開会式司会 | 長田高校 吉川阜希さん 伊丹西高校 藤本紗也さん |
閉会式司会 | 東播磨高校 藤本実久さん 伊丹西高校 仲里真璃子さん |
優勝校 | 慶應義塾高等学校 |
準優勝校 | 仙台育英学園高等学校 |
出場校一覧
地区 | 代表 | 公私 | 出場回数 |
北北海道 | クラーク国際 | 私立 | 7年ぶり2度目 |
南北海道 | 北海 | 私立 | 2年ぶり40度目 |
青森 | 八戸学院光星 | 私立 | 2年連続12度目 |
岩手 | 花巻東 | 私立 | 4年ぶり11度目 |
秋田 | ノースアジア明桜 | 私立 | 2年ぶり11度目 |
山形 | 日大山形 | 私立 | 2年ぶり19度目 |
宮城 | 仙台育英 | 私立 | 2年連続30度目 |
福島 | 聖光学院 | 私立 | 2年連続18度目 |
茨城 | 土浦日大 | 私立 | 5年ぶり5度目 |
栃木 | 文星芸大付 | 私立 | 16年ぶり11度目 |
群馬 | 前橋商 | 県立 | 13年ぶり6度目 |
埼玉 | 浦和学院 | 私立 | 2年ぶり15度目 |
千葉 | 専大松戸 | 私立 | 2年ぶり3度目 |
東東京 | 共栄学園 | 私立 | 初出場 |
西東京 | 日大三 | 私立 | 2年連続19度目 |
神奈川 | 慶應 | 私立 | 5年ぶり19度目 |
新潟 | 東京学館新潟 | 私立 | 初出場 |
長野 | 上田西 | 私立 | 8年ぶり3度目 |
山梨 | 東海大甲府 | 私立 | 8年ぶり14度目 |
静岡 | 浜松開誠館 | 私立 | 初出場 |
愛知 | 愛工大名電 | 私立 | 3年連続15度目 |
岐阜 | 大垣日大 | 私立 | 5年ぶり6度目 |
三重 | いなべ総合 | 県立 | 7年ぶり3度目 |
富山 | 富山商 | 県立 | 9年ぶり17度目 |
石川 | 星稜 | 私立 | 2年連続22度目 |
福井 | 北陸 | 私立 | 7年ぶり4度目 |
滋賀 | 近江 | 私立 | 5大会連続17度目 |
京都 | 立命館宇治 | 私立 | 4年ぶり4度目 |
大阪 | 履正社 | 私立 | 4年ぶり5度目 |
兵庫 | 社 | 県立 | 2年連続2度目 |
奈良 | 智弁学園 | 私立 | 2年ぶり21度目 |
和歌山 | 市立和歌山 | 市立 | 7年ぶり6度目 |
岡山 | おかやま山陽 | 私立 | 6年ぶり2度目 |
広島 | 広陵 | 私立 | 5年ぶり24度目 |
鳥取 | 鳥取商 | 県立 | 2年連続4度目 |
島根 | 立正大淞南 | 私立 | 11年ぶり3度目 |
山口 | 宇部鴻城 | 私立 | 4年ぶり3度目 |
香川 | 英明 | 私立 | 12年ぶり3度目 |
徳島 | 徳島商 | 県立 | 12年ぶり24度目 |
愛媛 | 川之江 | 県立 | 21年ぶり6度目 |
高知 | 高知中央 | 私立 | 初出場 |
福岡 | 九州国際大付 | 私立 | 2年連続9度目 |
佐賀 | 鳥栖工 | 県立 | 初出場 |
長崎 | 創成館 | 私立 | 5年ぶり3度目 |
熊本 | 東海大熊本星翔 | 私立 | 5年ぶり3度目 |
大分 | 明豊 | 私立 | 3年連続9度目 |
宮崎 | 宮崎学園 | 私立 | 初出場 |
鹿児島 | 神村学園 | 私立 | 4年ぶり6度目 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 私立 | 2年ぶり10度目 |
トーナメント表と試合結果
トーナメント表

試合番号 | 開催 | トーナ メント | 一塁側 | 得点 | 三塁側 |
1 | 8/6 第1試合 | 1回戦 | 土浦日大(茨城) | 8-3 | 上田西(長野) |
2 | 8/6 第2試合 | 1回戦 | 共栄学園(東東京) | 3-9 | 聖光学院(福島) |
3 | 8/6 第3試合 | 1回戦 | 浦和学院(埼玉) | 9-19 | 仙台育英(宮城) |
4 | 8/7 第1試合 | 1回戦 | 川之江(愛媛) | 4-9 | 高知中央(高知) |
5 | 8/7 第2試合 | 1回戦 | 履正社(大阪) | 6-0 | 鳥取商(鳥取) |
6 | 8/7 第3試合 | 1回戦 | 英明(香川) | 6-7 | 智弁学園(奈良) |
7 | 8/7 第4試合 | 1回戦 | 徳島商(徳島) | 2-1 | 愛工大名電(愛知) |
8 | 8/8 第1試合 | 1回戦 | 宇部鴻城(山口) | 1-4 | 花巻東(岩手) |
9 | 8/8 第2試合 | 1回戦 | クラーク国際(北北海道) | 7-1 | 前橋商(群馬) |
10 | 8/8 第3試合 | 1回戦 | 日大山形(山形) | 2-9 | おかやま山陽(岡山) |
11 | 8/8 第4試合 | 1回戦 | 大垣日大(岐阜) | 7-2 | 近江(滋賀) |
12 | 8/9 第1試合 | 1回戦 | 富山商(富山) | 2-3 | 鳥栖工(佐賀) |
13 | 8/9 第2試合 | 1回戦 | 社(兵庫) | 0-3 | 日大三(西東京) |
14 | 8/9 第3試合 | 1回戦 | 市和歌山(和歌山) | 5-4 | 東京学館新潟(新潟) |
15 | 8/9 第4試合 | 1回戦 | 神村学園(鹿児島) | 10-2 | 立命館宇治(京都) |
16 | 8/10 第1試合 | 1回戦 | 東海大熊本星翔(熊本) | 2-5 | 浜松開誠館(静岡) |
17 | 8/10 第2試合 | 1回戦 | 明豊(大分) | 8-9 | 北海(南北海道) |
18 | 8/10 第3試合 | 2回戦 | 星稜(石川) | 3-6 | 創成館(長崎) |
19 | 8/11 第1試合 | 2回戦 | いなべ総合学園(三重) | 0-3 | 沖縄尚学(沖縄) |
20 | 8/11 第2試合 | 2回戦 | 立正大淞南(島根) | 3-8 | 広陵(広島) |
21 | 8/11 第3試合 | 2回戦 | 北陸(福井) | 4-9 | 慶応(神奈川) |
22 | 8/11 第4試合 | 2回戦 | 文星芸大付(栃木) | 9-7 | 宮崎学園(宮崎) |
23 | 8/12 第1試合 | 2回戦 | 八戸学院光星(青森) | 7-0 | ノースアジア大明桜(秋田) |
24 | 8/12 第2試合 | 2回戦 | 東海大甲府(山梨) | 5-7 | 専大松戸(千葉) |
25 | 8/12 第3試合 | 2回戦 | 土浦日大(茨城) | 3-0 | 九州国際大付(福岡) |
26 | 8/12 第4試合 | 2回戦 | 聖光学院(福島) | 2-8 | 仙台育英(宮城) |
27 | 8/13 第1試合 | 2回戦 | 高知中央(高知) | 4-10 | 履正社(大阪) |
28 | 8/13 第2試合 | 2回戦 | 智弁学園(奈良) | 12-6 | 徳島商(徳島) |
29 | 8/13 第3試合 | 2回戦 | クラーク国際(北北海道) | 1-3 | 花巻東(岩手) |
30 | 8/13 第4試合 | 2回戦 | 大垣日大(岐阜) | 3-4 | おかやま山陽(岡山) |
31 | 8/14 第1試合 | 2回戦 | 鳥栖工(佐賀) | 1-3 | 日大三(西東京) |
32 | 8/14 第2試合 | 2回戦 | 神村学園(鹿児島) | 11-1 | 市和歌山(和歌山) |
33 | 8/14 第3試合 | 2回戦 | 浜松開誠館(静岡) | 2-3 | 北海(南北海道) |
34 | 8/16 第1試合 | 3回戦 | 沖縄尚学(沖縄) | 5-1 | 創成館(長崎) |
35 | 8/16 第2試合 | 3回戦 | 慶応(神奈川) | 6-3 | 広陵(広島) |
36 | 8/16 第3試合 | 3回戦 | 文星芸大付(栃木) | 3-6 | 八戸学院光星(青森) |
37 | 8/16 第4試合 | 3回戦 | 専大松戸(千葉) | 6-10 | 土浦日大(茨城) |
38 | 8/17 第1試合 | 3回戦 | 仙台育英(宮城) | 4-3 | 履正社(大阪) |
39 | 8/17 第2試合 | 3回戦 | 花巻東(岩手) | 5-2 | 智弁学園(奈良) |
40 | 8/17 第3試合 | 3回戦 | 日大三(西東京) | 2-7 | おかやま山陽(岡山) |
41 | 8/17 第4試合 | 3回戦 | 神村学園(鹿児島) | 10-4 | 北海(南北海道) |
42 | 8/19 第1試合 | 準々決勝 | 慶応(神奈川) | 7-2 | 沖縄尚学(沖縄) |
43 | 8/19 第2試合 | 準々決勝 | 土浦日大(茨城) | 9-2 | 八戸学院光星(青森) |
44 | 8/19 第3試合 | 準々決勝 | 神村学園(鹿児島) | 6-0 | おかやま山陽(岡山) |
45 | 8/19 第4試合 | 準々決勝 | 仙台育英(宮城) | 9-4 | 花巻東(岩手) |
46 | 8/21 第1試合 | 準決勝 | 仙台育英(宮城) | 6-2 | 神村学園(鹿児島) |
47 | 8/21 第2試合 | 準決勝 | 慶応(神奈川) | 2-0 | 土浦日大(茨城) |
48 | 8/23 第1試合 | 決勝 | 仙台育英(宮城) | 2-8 | 慶応(神奈川) |
2023夏の甲子園 スコアブック
スコア練習に書いたものをアップしてます。
高校野球やプロ野球は公式記録員がいるので、絶好のスコア練習の機会です。
一緒にたくさん書いて楽しみませんか?
今年も、エラーの解釈はホントもう分からない……。
今大会は、忙しくてほとんどTV観戦すらできず残念。
01.土浦日大(茨城)vs 上田西(長野)

48.仙台育英(宮城)vs 慶應(神奈川)
